| для физических и юридических лиц | |
|---|---|
| Бальнеолечение процедуры с радоновой водой | |
| Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) | 1250 |
| Ванна индивидуальная с радоновой водой (10-20 нК/л) | 1250 |
| Ванна индивидуальная с радоновой водой (120-200 нК/л) | 1300 |
| Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) с подводным душем-массажем | |
| Ванна контрастная в бассейне с радоновой водой (40 нК/л) | 740 |
| Ванна четырехкамерная с радоновой водой (40 нК/л) | 460 |
| Ванна суховоздушная радоновая | 1800 |
| Ванна индивидуальная с радоновой водой, с кислородной ингаляцией (40 нк/л) | 1350 |
| Душ на голову радоновой водой (40 нК/л) | 580 |
| Сифонное промывание кишечника радоновой водой (40 нК/л) | 750 |
| Микроклизма радоновой водой (40 нК/л) | 370 |
| Микроклизма радоновой водой (120-200 нК/л) | 420 |
| Гинекологическое орошение радоновой водой (40 нК/л) | 520 |
| Гинекологическое орошение радоновой водой (120-200 нК/л) | 680 |
| Вертикальное подводное вытяжение позвоночника в радоновой воде (2 отдела) (40 нК/л) | 2000 |
| Вертикальное подводное вытяжение позвоночника в радоновой воде (3 отдела) (40 нК/л) | 3000 |
| ЛФК и механотерапия | |
| ЛФК в плавательном бассейне (групповое занятие) | 500 |
| Бальнеолечение-ванны | |
| Душ-массаж, подводный | 950 |
| Пелоидотерапия | |
| Грязевая разводная ванна | 750 |
| Массаж | |
| Классический массаж воротниковой зоны | 550 |
| Классический массаж спины и поясницы | 1100 |
| Классический общий массаж (шеи, спины, поясницы, нижних и верхних конечностей) | 2500 |
| Озонотерапия | |
| Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 850 |
| Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 500 |
| Аутогемоозонотерапия малая (1 процедура) | 530 |
| Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 700 |
| Инсуффляция газа в прямую кишку (1 процедура) | 530 |
| Аппликация озонированным раствором (200 мл) (1 аппликация) | 300 |
| Аппликация озонированным маслом (тампон, повязка - 200 мл) (1 аппликация) | 300 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (1 зона) | 530 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (зона 1 сустава) | 530 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (область грудного отдела позвоночника) | 530 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (пояснично-крестцовой области) | 530 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в области лица) | 950 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (шейно-воротниковой области) | 530 |
| Введение озоно-кислородной смеси (телеангиэктазия) за 1 сосудистую звездочку | 230 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита передней и латеральной поверхности бедра) | 730 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита заднего и медиального бедра) | 730 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область волосистой части головы при аллопеции) | 670 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область живота | 730 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область лба | 460 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область носогубного треугольника | 460 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область щек | 460 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в триггерные зоны | 500 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в области шеи и декольте | 630 |
| Озоновый липолиз (1 зона) | 950 |
| Озонированная камера на 1 конечность («сапог», «перчатка») (1 процедура) | 410 |
| Услуги в процедурном кабинете | |
| Постановка клизмы очистительной, лекарственной | 400 |
| Терапия | |
| Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 850 |
| Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 550 |